Mötesplan 2023
Samverkansnämnd | Arbetsutskott | Regiondirektörsgrupp | Ledningsgrupp | Samverkansnämndens kansli |
19 januari | 19 januari | 10 januari | ||
16-17 februari | 3 februari | 16-17 februari | 16-17 februari | 6 februari |
23 februari | 14 februari | |||
17 mars | 17 mars | 16-17 mars | 7 mars | |
23 mars | 23 mars | 15 mars | ||
20-21 april | 20-21 april | 4 april | ||
27 april | 27 april | 17 april | ||
21 april | ||||
25 april | ||||
12 maj | 4 maj | 8 maj | ||
1-2 juni | 1-2 juni | 1-2 juni | ||
15 juni | 7 juni | |||
24-25 augusti | 24-25 augusti | 15 augusti | ||
25 augusti | ||||
29 september | 15 september | 14 september | 14 september | 5 september |
27-29 september | 27-29 september | |||
19 oktober | 5 oktober | |||
19 oktober | 9 oktober | |||
24 november | 23 november | 9 november | 14 november | |
23 november | ||||
7-8 december | 7-8 december | 7-8 december | ||
14 december | ||||
Mötesplan 2024
Samverkansnämnd | Arbetsutskott | Regiondirektörsgrupp | Ledningsgrupp | Samverkansnämndens kansli |
18 januari | 18 januari | 10 januari | ||
2 februari | 8 februari | 7 februari | ||
15 februari | 15 februari | 14 februari | ||
16 februari | 16 februari | |||
22 februari | ||||
13 mars | ||||
21 mars | 21 mars | 27 mars | ||
11 april | 11 april | 11 april | ||
12 april | 10 april | |||
18-19 april | 18-19 april | 17 april | ||
25 april | 24 april | |||
2 maj | ||||
23 maj | 15 maj | |||
22 maj | 30 maj | 30 maj | 30 maj | |
13 juni | 5 juni | |||
22-23 aug | 22-23 aug | 14 aug | ||
28 aug | ||||
13 sep | 5 sep | 5 sep | 18 sep | |
20 sep | ||||
27 sep | 27 sep | 27 sep | ||
3 okt | 2 okt | |||
24 okt | 24 okt | 16 okt | ||
23 okt | ||||
7 nov | 20 nov | |||
22 nov | 28 nov | 28 nov | ||
5-6 dec | 5-6 dec | 5-6 dec | 4 dec | |
14 dec |