Mötesplan 2023
Samverkansnämnd | Arbetsutskott | Regiondirektörsgrupp | Ledningsgrupp | Samverkansnämndens kansli |
19 januari | 19 januari | 10 januari | ||
16-17 februari | 3 februari | 16-17 februari | 16-17 februari | 6 februari |
23 februari | 14 februari | |||
17 mars | 17 mars | 16-17 mars | 7 mars | |
23 mars | 23 mars | 15 mars | ||
20-21 april | 20-21 april | 4 april | ||
27 april | 27 april | 17 april | ||
21 april | ||||
25 april | ||||
12 maj | 4 maj | 8 maj | ||
1-2 juni | 1-2 juni | 1-2 juni | ||
15 juni | 7 juni | |||
24-25 augusti | 24-25 augusti | 15 augusti | ||
25 augusti | ||||
29 september | 15 september | 14 september | 14 september | 5 september |
27-29 september | 27-29 september | 19 september | ||
19 oktober | 5 oktober | 5 oktober | ||
19 oktober | 9 oktober | |||
31 oktober | ||||
24 november | 23 november | 9 november | 14 november | |
7-8 december | 7-8 december | 7-8 december | 6-7 december | |
14 december | ||||
Mötesplan 2022
Arbetsutskott | Samverkansnämnd | Regiondirektörgrupp | Ledningsgrupp | Samverkansnämndens kansli
|
28 januari | 18 februari | 17-18 februari | 20 januari | 11 januari |
17 mars | 2-3 juni | 24 februari | 11, 17-18, 24 februari | 1,15 februari |
13 maj | 30 september | 17 mars | 17-18,24,31 mars | 7,15,21,28 mars |
9 september | 1-2 december | 31 mars | 7-8, 28 april | 25 april |
10 november | 7-8 april | 5,19 maj | 9 maj | |
28 april | 2-3, 16 juni | 7-8 juni | ||
2-3 juni | 25-26 augusti | 16 augusti | ||
25-26 augusti | 15,29,30 september | 5,19,28-29 september | ||
15 september | 6,20 oktober | 10,28 oktober | ||
30 september | 10, 24 november | 14 november | ||
20 oktober | 11-2,15 december | 5 december | ||
24 november | ||||
1-2 december | ||||